Revert "chore: generate"
This reverts commit90291fc6df. Revert "go: kimi k3 2x usage" This reverts commita414e06d0c.
This commit is contained in:
parent
90291fc6df
commit
3238daa851
37 changed files with 687 additions and 669 deletions
|
|
@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "الطلبات كل 5 ساعات",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "حدود الاستخدام",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "الطلبات كل 5 ساعات: {{free}} مقابل {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Requisições por 5 horas",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Limites de uso",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Requisições por 5h: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Forespørgsler pr. 5 timer",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Brugsgrænser",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Forespørgsler pr. 5t: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Anfragen pro 5 Stunden",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Nutzungslimits",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Anfragen pro 5h: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Requests per 5 hour",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Usage limits",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Requests per 5h: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -275,6 +275,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Solicitudes por 5 horas",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Límites de uso",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Solicitudes por 5h: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -276,6 +276,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Requêtes par tranche de 5 heures",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Limites d'utilisation",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Requêtes par 5h : {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Richieste ogni 5 ore",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Limiti di utilizzo",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Richieste ogni 5h: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -271,6 +271,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "5時間あたりのリクエスト数",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "利用制限",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}倍",
|
||||
"go.graph.aria": "5時間あたりのリクエスト数: {{free}} 対 {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -268,6 +268,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "5시간당 요청 수",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "사용 한도",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}배",
|
||||
"go.graph.aria": "5시간당 요청 수: {{free}} 대 {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Forespørsler per 5 timer",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Bruksgrenser",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Forespørsler per 5t: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -273,6 +273,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Żądania na 5 godzin",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Limity użycia",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Żądania na 5h: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -276,6 +276,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Запросов за 5 часов",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Лимиты использования",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Запросов за 5ч: {{free}} против {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "คำขอต่อ 5 ชั่วโมง",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "ขีดจำกัดการใช้งาน",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "คำขอต่อ 5 ชม.: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "5 saat başına istekler",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Kullanım limitleri",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "5 saatlik istekler: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -273,6 +273,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "Запитів за 5 годин",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "Ліміти використання",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "Запитів за 5 год: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -261,6 +261,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "每 5 小时请求数",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "使用限制",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "每 5 小时请求数: {{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -261,6 +261,7 @@ export const dict = {
|
|||
"go.graph.go": "Go",
|
||||
"go.graph.label": "每 5 小時請求數",
|
||||
"go.graph.usageLimits": "使用限制",
|
||||
"go.graph.tick": "{{n}}x",
|
||||
"go.graph.aria": "每 5 小時請求數:{{free}} vs {{go}}",
|
||||
|
||||
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -61,10 +61,10 @@ function LimitsGraph(props: { href: string }) {
|
|||
onCleanup(() => observer.disconnect())
|
||||
})
|
||||
|
||||
const baseline = 100
|
||||
const baseline = 200
|
||||
const graph = [
|
||||
{ id: "grok-4.5", name: "Grok 4.5", req: 80, d: "50ms" },
|
||||
{ id: "kimi-k3", name: "Kimi K3 (2X Usage)", req: 280, baseReq: 140, d: "75ms" },
|
||||
{ id: "kimi-k3", name: "Kimi K3", req: 280, baseReq: 140, d: "75ms" },
|
||||
{ id: "glm-5.2", name: "GLM-5.2", req: 880, d: "100ms" },
|
||||
{ id: "qwen3.7-max", name: "Qwen3.7 Max", req: 950, d: "110ms" },
|
||||
{ id: "kimi-k2.7-code", name: "Kimi K2.7 Code", req: 1150, d: "150ms" },
|
||||
|
|
@ -185,7 +185,7 @@ function LimitsGraph(props: { href: string }) {
|
|||
<For each={shown}>
|
||||
{(t) => (
|
||||
<span data-xlabel style={{ "--x": px(x(t)), "--y": ty } as any}>
|
||||
{t * baseline}
|
||||
{i18n.t("go.graph.tick", { n: t })}
|
||||
</span>
|
||||
)}
|
||||
</For>
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -81,23 +81,23 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
|
|||
|
||||
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
|
||||
|
||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||
| --------------------------------- | ------------------- | ------------------ | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
|
||||
تستند التقديرات إلى متوسط أنماط الطلبات المرصودة:
|
||||
|
||||
|
|
@ -116,26 +116,26 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
|
|||
|
||||
تستند التقديرات أيضًا إلى الأسعار التالية لكل 1M tokens والاستخدام الشهري المتضمن مع كل نموذج:
|
||||
|
||||
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الاستخدام |
|
||||
| --------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الاستخدام |
|
||||
| ---------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
|
||||
يمكنك تتبّع استخدامك الحالي في **<a href={console}>console</a>**.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -91,23 +91,23 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
|
|||
|
||||
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
|
||||
|
||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||
| ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||
| ----------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
|
||||
Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
||||
|
||||
|
|
@ -126,26 +126,26 @@ Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
|||
|
||||
Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj potrošnji uključenoj uz svaki model:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja |
|
||||
| ----------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
|
||||
Svoju trenutnu potrošnju možete pratiti u **<a href={console}>konzoli</a>**.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -91,23 +91,23 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
|
|||
|
||||
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
|
||||
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ------------------------------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
|
||||
|
||||
Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
|
||||
|
||||
|
|
@ -126,26 +126,26 @@ Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
|
|||
|
||||
Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlige forbrug, der er inkluderet med hver model:
|
||||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
|
||||
| ------------------------------------ | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
|
||||
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
