diff --git a/packages/console/app/src/i18n/ar.ts b/packages/console/app/src/i18n/ar.ts
index 047c3798ac..40636739f0 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/ar.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/ar.ts
@@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "الطلبات كل 5 ساعات",
"go.graph.usageLimits": "حدود الاستخدام",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "الطلبات كل 5 ساعات: {{free}} مقابل {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/br.ts b/packages/console/app/src/i18n/br.ts
index 3ff043e66b..92eb802e49 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/br.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/br.ts
@@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Requisições por 5 horas",
"go.graph.usageLimits": "Limites de uso",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Requisições por 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/da.ts b/packages/console/app/src/i18n/da.ts
index f6490915ee..a7c4f21695 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/da.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/da.ts
@@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Forespørgsler pr. 5 timer",
"go.graph.usageLimits": "Brugsgrænser",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Forespørgsler pr. 5t: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/de.ts b/packages/console/app/src/i18n/de.ts
index 1040aaf36e..4cb92d3f86 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/de.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/de.ts
@@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Anfragen pro 5 Stunden",
"go.graph.usageLimits": "Nutzungslimits",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Anfragen pro 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/en.ts b/packages/console/app/src/i18n/en.ts
index 31bce0f7f7..e511e92a01 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/en.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/en.ts
@@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Requests per 5 hour",
"go.graph.usageLimits": "Usage limits",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Requests per 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/es.ts b/packages/console/app/src/i18n/es.ts
index 6771b5b137..b1a7bf25ad 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/es.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/es.ts
@@ -275,6 +275,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Solicitudes por 5 horas",
"go.graph.usageLimits": "Límites de uso",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Solicitudes por 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/fr.ts b/packages/console/app/src/i18n/fr.ts
index f7b7e4d888..4eebff48b3 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/fr.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/fr.ts
@@ -276,6 +276,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Requêtes par tranche de 5 heures",
"go.graph.usageLimits": "Limites d'utilisation",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Requêtes par 5h : {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/it.ts b/packages/console/app/src/i18n/it.ts
index fe94060032..a6c95f8357 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/it.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/it.ts
@@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Richieste ogni 5 ore",
"go.graph.usageLimits": "Limiti di utilizzo",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Richieste ogni 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/ja.ts b/packages/console/app/src/i18n/ja.ts
index 2403d14331..8f350ba479 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/ja.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/ja.ts
@@ -271,6 +271,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "5時間あたりのリクエスト数",
"go.graph.usageLimits": "利用制限",
+ "go.graph.tick": "{{n}}倍",
"go.graph.aria": "5時間あたりのリクエスト数: {{free}} 対 {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/ko.ts b/packages/console/app/src/i18n/ko.ts
index c1ffd67902..47b83f6aca 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/ko.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/ko.ts
@@ -268,6 +268,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "5시간당 요청 수",
"go.graph.usageLimits": "사용 한도",
+ "go.graph.tick": "{{n}}배",
"go.graph.aria": "5시간당 요청 수: {{free}} 대 {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/no.ts b/packages/console/app/src/i18n/no.ts
index c5c0302b96..0a6ca981c8 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/no.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/no.ts
@@ -272,6 +272,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Forespørsler per 5 timer",
"go.graph.usageLimits": "Bruksgrenser",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Forespørsler per 5t: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/pl.ts b/packages/console/app/src/i18n/pl.ts
index f086d4b860..6c102de26b 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/pl.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/pl.ts
@@ -273,6 +273,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Żądania na 5 godzin",
"go.graph.usageLimits": "Limity użycia",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Żądania na 5h: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/ru.ts b/packages/console/app/src/i18n/ru.ts
index ef4b72174d..6b1a11a04b 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/ru.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/ru.ts
@@ -276,6 +276,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Запросов за 5 часов",
"go.graph.usageLimits": "Лимиты использования",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Запросов за 5ч: {{free}} против {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/th.ts b/packages/console/app/src/i18n/th.ts
index c8368bdd08..fc8a9b5ca9 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/th.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/th.ts
@@ -270,6 +270,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "คำขอต่อ 5 ชั่วโมง",
"go.graph.usageLimits": "ขีดจำกัดการใช้งาน",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "คำขอต่อ 5 ชม.: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/tr.ts b/packages/console/app/src/i18n/tr.ts
index 49bc009f05..1afea9e6ba 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/tr.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/tr.ts
@@ -274,6 +274,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "5 saat başına istekler",
"go.graph.usageLimits": "Kullanım limitleri",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "5 saatlik istekler: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/uk.ts b/packages/console/app/src/i18n/uk.ts
index 2f4fa8dc75..4c48c333ad 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/uk.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/uk.ts
@@ -273,6 +273,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "Запитів за 5 годин",
"go.graph.usageLimits": "Ліміти використання",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "Запитів за 5 год: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/zh.ts b/packages/console/app/src/i18n/zh.ts
index 74c8aec020..38b2cc2d84 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/zh.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/zh.ts
@@ -261,6 +261,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "每 5 小时请求数",
"go.graph.usageLimits": "使用限制",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "每 5 小时请求数: {{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/i18n/zht.ts b/packages/console/app/src/i18n/zht.ts
index f33d13729d..ea1b2e904e 100644
--- a/packages/console/app/src/i18n/zht.ts
+++ b/packages/console/app/src/i18n/zht.ts
@@ -261,6 +261,7 @@ export const dict = {
"go.graph.go": "Go",
"go.graph.label": "每 5 小時請求數",
"go.graph.usageLimits": "使用限制",
+ "go.graph.tick": "{{n}}x",
"go.graph.aria": "每 5 小時請求數:{{free}} vs {{go}}",
"go.testimonials.brand.zen": "Zen",
diff --git a/packages/console/app/src/routes/go/index.tsx b/packages/console/app/src/routes/go/index.tsx
index 0599d2ffe6..3d3b243851 100644
--- a/packages/console/app/src/routes/go/index.tsx
+++ b/packages/console/app/src/routes/go/index.tsx
@@ -61,10 +61,10 @@ function LimitsGraph(props: { href: string }) {
onCleanup(() => observer.disconnect())
})
- const baseline = 100
+ const baseline = 200
const graph = [
{ id: "grok-4.5", name: "Grok 4.5", req: 80, d: "50ms" },
- { id: "kimi-k3", name: "Kimi K3 (2X Usage)", req: 280, baseReq: 140, d: "75ms" },
+ { id: "kimi-k3", name: "Kimi K3", req: 280, baseReq: 140, d: "75ms" },
{ id: "glm-5.2", name: "GLM-5.2", req: 880, d: "100ms" },
{ id: "qwen3.7-max", name: "Qwen3.7 Max", req: 950, d: "110ms" },
{ id: "kimi-k2.7-code", name: "Kimi K2.7 Code", req: 1150, d: "150ms" },
@@ -185,7 +185,7 @@ function LimitsGraph(props: { href: string }) {
{(t) => (
- {t * baseline}
+ {i18n.t("go.graph.tick", { n: t })}
)}
diff --git a/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
index 276b8aef1e..731bbf95c7 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
@@ -81,23 +81,23 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
-| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
-| --------------------------------- | ------------------- | ------------------ | ----------------- |
-| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
-| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
-| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
-| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
-| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
-| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
-| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
-| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
-| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
-| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
-| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
-| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
-| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
-| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
-| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
+| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
+| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
+| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
+| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
+| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
+| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
+| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
+| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
+| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
+| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
+| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
+| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
+| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
+| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
+| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
+| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
تستند التقديرات إلى متوسط أنماط الطلبات المرصودة:
@@ -116,26 +116,26 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
تستند التقديرات أيضًا إلى الأسعار التالية لكل 1M tokens والاستخدام الشهري المتضمن مع كل نموذج:
-| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الاستخدام |
-| --------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------------- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة | الاستخدام |
+| ---------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- | --------- |
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
+| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
يمكنك تتبّع استخدامك الحالي في **console**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx
index c386996c21..4ed1346926 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx
@@ -91,23 +91,23 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
-| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
-| ----------------------------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
-| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
-| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
-| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
-| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
-| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
-| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
-| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
-| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
-| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
-| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
-| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
-| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
-| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
-| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
-| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
+| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
+| ----------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
+| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
+| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
+| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
+| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
+| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
+| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
+| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
+| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
+| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
+| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
+| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
+| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
+| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
+| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
@@ -126,26 +126,26 @@ Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj potrošnji uključenoj uz svaki model:
-| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja |
-| ----------------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja |
+| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------- |
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
+| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Svoju trenutnu potrošnju možete pratiti u **konzoli**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/da/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/da/go.mdx
index 318ab6e774..f18b390c31 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/da/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/da/go.mdx
@@ -91,23 +91,23 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
-| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
-| ------------------------------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
-| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
-| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
-| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
-| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
-| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
-| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
-| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
-| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
-| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
-| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
-| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
-| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
-| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
-| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
-| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
+| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
+| ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
+| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
+| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
+| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
+| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
+| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
+| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
+| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
+| MiniMax M3 | 3,200 | 8,000 | 16,000 |
+| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
+| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
+| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
+| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
+| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
+| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
@@ -126,26 +126,26 @@ Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlige forbrug, der er inkluderet med hver model:
-| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
-| ------------------------------------ | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------------- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
