chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot] 2026-06-05 11:23:14 +00:00
commit edbe2280a5
18 changed files with 252 additions and 252 deletions

View file

@ -117,24 +117,24 @@ Szacunki te opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:
Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów:
| Model | Wejście | Wyjście | Odczyt z cache | Zapis do cache |
| ----------------- | ------- | ------- | -------------- | -------------- |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
| MiniMax M3 | $0.60 | $2.40 | $0.12 | $0.75 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
| Model | Wejście | Wyjście | Odczyt z cache | Zapis do cache |
| ---------------------------- | ------- | ------- | -------------- | -------------- |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
| MiniMax M3 | $0.60 | $2.40 | $0.12 | $0.75 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
Możesz śledzić swoje bieżące zużycie w **<a href={console}>konsoli</a>**.