feat(go): add GPT 5.6 Luna content (#39812)
This commit is contained in:
parent
db4dbaa289
commit
da59457ca4
56 changed files with 274 additions and 163 deletions
|
|
@ -62,6 +62,7 @@ A lista atual de modelos inclui:
|
|||
- **Grok 4.5**
|
||||
- **GLM-5.2**
|
||||
- **GLM-5.1**
|
||||
- **GPT 5.6 Luna**
|
||||
- **Kimi K3**
|
||||
- **Kimi K2.7 Code**
|
||||
- **Kimi K2.6**
|
||||
|
|
@ -97,6 +98,7 @@ A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padr
|
|||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
|
||||
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
|
|
@ -115,6 +117,7 @@ As estimativas se baseiam nos padrões de requisições observados:
|
|||
|
||||
- Grok 4.5 — 1.100 tokens de entrada, 71.500 em cache, 220 tokens de saída por requisição
|
||||
- GLM-5.2/5.1 — 700 tokens de entrada, 52.000 em cache, 150 tokens de saída por requisição
|
||||
- GPT 5.6 Luna — 1.000 tokens de entrada, 50.000 em cache, 220 tokens de saída por requisição
|
||||
- Kimi K3 — 1.050 tokens de entrada, 76.500 em cache, 300 tokens de saída por requisição
|
||||
- Kimi K2.7/K2.6 — 870 tokens de entrada, 55.000 em cache, 200 tokens de saída por requisição
|
||||
- DeepSeek V4 Pro — 750 tokens de entrada, 82.000 em cache, 290 tokens de saída por requisição
|
||||
|
|
@ -135,6 +138,8 @@ As estimativas também se baseiam nos seguintes preços por 1M tokens e no uso m
|
|||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | $15 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | $15 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
||||
|
|
@ -191,6 +196,7 @@ Você também pode acessar os modelos do Go através dos seguintes endpoints de
|
|||
| Grok 4.5 | grok-4.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5.2 | glm-5.2 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | gpt-5.6-luna | `https://opencode.ai/zen/go/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| Kimi K3 | kimi-k3 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue