docs: update Go Qwen tiered pricing (#30936)
This commit is contained in:
parent
dc985ff881
commit
d721fc0a49
18 changed files with 72 additions and 36 deletions
|
|
@ -129,8 +129,10 @@ Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów:
|
|||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue