go: minimax m3

This commit is contained in:
Frank 2026-05-31 15:11:15 -04:00
commit c57379833e
58 changed files with 208 additions and 95 deletions

View file

@ -67,6 +67,7 @@ OpenCode Go работает так же, как и любой другой пр
- **MiMo-V2.5-Pro**
- **MiniMax M2.5**
- **MiniMax M2.7**
- **MiniMax M3**
- **Qwen3.6 Plus**
- **Qwen3.7 Max**
- **DeepSeek V4 Pro**
@ -96,6 +97,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M3 | 1,400 | 3,500 | 7,000 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
@ -109,6 +111,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
- Kimi K2.5/K2.6 — 870 входных, 55,000 кешированных, 200 выходных токенов на запрос
- DeepSeek V4 Pro — 750 входных, 82,000 кешированных, 290 выходных токенов на запрос
- DeepSeek V4 Flash — 790 входных, 68,000 кешированных, 280 выходных токенов на запрос
- MiniMax M3 — 810 входных, 62,000 кешированных, 225 выходных токенов на запрос
- MiniMax M2.7/M2.5 — 300 входных, 55,000 кешированных, 125 выходных токенов на запрос
- Qwen3.7 Max — 420 входных, 66,000 кешированных, 200 выходных токенов на запрос
- Qwen3.6 Plus — 500 входных, 57,000 кешированных, 190 выходных токенов на запрос
@ -125,6 +128,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - |
| MiniMax M3 | $0.60 | $2.40 | $0.12 | $0.75 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
@ -164,6 +168,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M3 | minimax-m3 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Qwen3.7 Max | qwen3.7-max | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |

View file

@ -102,9 +102,9 @@ OpenCode Zen работает как любой другой провайдер
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Grok Build 0.1 | grok-build-0.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Big Pickle | big-pickle | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| DeepSeek V4 Flash Free | deepseek-v4-flash-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2.5 Free | mimo-v2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Nemotron 3 Super Free | nemotron-3-super-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| DeepSeek V4 Flash Free | deepseek-v4-flash-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
[идентификатор модели](/docs/config/#models) в вашей конфигурации OpenCode
использует формат `opencode/<model-id>`. Например, для GPT 5.5 вам нужно