go: kimi k3 2x usage

This commit is contained in:
Frank 2026-07-17 03:26:46 -04:00
commit a414e06d0c
37 changed files with 39 additions and 57 deletions

View file

@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (استخدام 2x حتى 24 يوليو) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -96,7 +96,7 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -131,7 +131,7 @@ Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x korištenje do 24. jula) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -96,7 +96,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -131,7 +131,7 @@ Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlig
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x forbrug indtil 24. juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -88,7 +88,7 @@ Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf ty
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x Nutzung bis 24. Juli) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -123,7 +123,7 @@ Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens und
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x Nutzung bis 24. Juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -96,7 +96,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -131,7 +131,7 @@ Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x de uso hasta el 24 de julio) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -86,7 +86,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x d'utilisation jusqu'au 24 juillet) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -121,7 +121,7 @@ Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens et s
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x d'utilisation jusqu'au 24 juillet) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -96,7 +96,7 @@ The table below provides an estimated request count based on typical Go usage pa
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x usage till Jul 24) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -131,7 +131,7 @@ The estimates are also based on the following prices per 1M tokens and the month
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x usage till Jul 24) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -94,7 +94,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (utilizzo 2x fino al 24 luglio) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -129,7 +129,7 @@ Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token e sull'utilizzo mensil
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (utilizzo 2x fino al 24 luglio) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (7月24日まで利用枠が2x) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (7月24日まで利用枠が2x) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (7월 24일까지 사용량 2x) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (7월 24일까지 사용량 2x) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -96,7 +96,7 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x bruk frem til 24. juli) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -131,7 +131,7 @@ Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens og den månedlige
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x bruk frem til 24. juli) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -90,7 +90,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x większe użycie do 24 lipca) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -125,7 +125,7 @@ Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów oraz
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x większe użycie do 24 lipca) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -96,7 +96,7 @@ A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padr
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x de uso até 24 de julho) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -131,7 +131,7 @@ As estimativas também se baseiam nos seguintes preços por 1M tokens e no uso m
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x de uso até 24 de julho) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -96,7 +96,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x использования до 24 июля) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -131,7 +131,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x использования до 24 июля) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (ใช้งานได้ 2x ถึงวันที่ 24 ก.ค.) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (ใช้งานได้ 2x ถึงวันที่ 24 ก.ค.) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -86,7 +86,7 @@ Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek say
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (24 Temmuz'a kadar 2x kullanım) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -121,7 +121,7 @@ Tahminler ayrıca 1M token başına aşağıdaki fiyatlara ve her modelle birlik
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (24 Temmuz'a kadar 2x kullanım) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3(截至 7 月 24 日,使用额度 2x | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3(截至 7 月 24 日,使用额度 2x | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |

View file

@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
| Kimi K3 (2x 用量,至 7 月 24 日止) | ~~140~~ **280** | ~~340~~ **680** | ~~680~~ **1,360** |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
@ -121,7 +121,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K3 (2x 用量,至 7 月 24 日止) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | ~~$15~~ **$30** |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |