zen: grok 4.5 adjusted price
This commit is contained in:
parent
b8142c7aa8
commit
6bea0f4fa4
37 changed files with 73 additions and 73 deletions
|
|
@ -83,7 +83,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
|||
|
||||
| Model | requests ต่อ 5 ชั่วโมง | requests ต่อสัปดาห์ | requests ต่อเดือน |
|
||||
| ----------------- | ---------------------- | ------------------- | ----------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
|
|
@ -118,7 +118,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
|||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Usage |
|
||||
| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue