zen: grok 4.5 adjusted price
This commit is contained in:
parent
b8142c7aa8
commit
6bea0f4fa4
37 changed files with 73 additions and 73 deletions
|
|
@ -93,7 +93,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
|||
|
||||
| Model | запросов за 5 часов | запросов в неделю | запросов в месяц |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ----------------- | ---------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 80 | 190 | 380 |
|
||||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| Kimi K3 | 140 | 340 | 680 |
|
||||
|
|
@ -128,7 +128,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
|||
|
||||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Использование |
|
||||
| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -171,8 +171,8 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - |
|
||||
| Grok 4.5 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $0.60 | - |
|
||||
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | - |
|
||||
| GPT 5.6 Sol (≤ 272K tokens) | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| GPT 5.6 Sol (> 272K tokens) | $10.00 | $45.00 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue