Merge remote-tracking branch 'upstream/dev' into refactor-shells
This commit is contained in:
commit
5a7e69b325
88 changed files with 2959 additions and 1699 deletions
|
|
@ -84,22 +84,22 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
|
|||
|
||||
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
|
||||
|
||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||
| ------------------ | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
تستند التقديرات إلى متوسطات أنماط الطلبات المرصودة:
|
||||
|
||||
|
|
@ -140,8 +140,8 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
|
|||
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -155,6 +155,16 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
|
|||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### النماذج
|
||||
|
||||
يمكنك جلب القائمة الكاملة بالنماذج المتاحة وبياناتها الوصفية من:
|
||||
|
||||
```
|
||||
https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## الخصوصية
|
||||
|
||||
صُمّمت هذه الخطة أساسًا للمستخدمين الدوليين، مع استضافة النماذج في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة لضمان وصول عالمي مستقر. ويتّبع مزودونا سياسة عدم الاحتفاظ بالبيانات، ولا يستخدمون بياناتك لتدريب النماذج.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -144,7 +144,6 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -204,15 +203,23 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
|
||||
### النماذج المهملة
|
||||
|
||||
| النموذج | تاريخ الإيقاف |
|
||||
| ---------------- | ------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | 9 مارس 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | 6 مارس 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | 6 مارس 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | 6 فبراير 2026 |
|
||||
| النموذج | تاريخ الإيقاف |
|
||||
| ------------------ | -------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | 15 يونيو 2026 |
|
||||
| GLM 5 | 14 مايو 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | 9 مارس 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | 6 مارس 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | 6 مارس 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | 16 فبراير 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | 6 فبراير 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -94,22 +94,22 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
|
|||
|
||||
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
|
||||
|
||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||
| ----------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||
| ------------------ | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
||||
|
||||
|
|
@ -152,8 +152,8 @@ Također možete pristupiti Go modelima putem sljedećih API endpointa.
|
|||
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -169,6 +169,16 @@ koristi format `opencode-go/<model-id>`. Na primjer, za Kimi K2.6, koristili bis
|
|||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Modeli
|
||||
|
||||
Pun spisak dostupnih modela i njihovih metapodataka možete preuzeti na:
|
||||
|
||||
```
|
||||
https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Privatnost
|
||||
|
||||
Plan je prvenstveno namijenjen međunarodnim korisnicima, a modeli su smješteni u US, EU i Singaporeu radi stabilnog globalnog pristupa. Naši pružaoci usluga primjenjuju politiku nultog zadržavanja podataka i ne koriste vaše podatke za treniranje modela.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -151,7 +151,6 @@ Podržavamo pay-as-you-go model. Ispod su cijene **po 1M tokena**.
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -215,15 +214,23 @@ vam ipak može naplatiti više od $20 ako vam stanje padne ispod $5.
|
|||
|
||||
### Zastarjeli modeli
|
||||
|
||||
| Model | Datum zastarijevanja |
|
||||
| ---------------- | -------------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Model | Datum zastarijevanja |
|
||||
| ------------------ | -------------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -94,22 +94,22 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
|
|||
|
||||
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
|
||||
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ------------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
|
||||
|
||||
|
|
@ -152,8 +152,8 @@ Du kan også få adgang til Go-modeller gennem følgende API-endpoints.
|
|||
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -169,6 +169,16 @@ bruge `opencode-go/kimi-k2.6` i din config.
|
|||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Modeller
|
||||
|
||||
Du kan hente den fulde liste over tilgængelige modeller og deres metadata fra:
|
||||
|
||||
```
|
||||
https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Privatliv
|
||||
|
||||
Planen er primært designet til internationale brugere med modeller hostet i US, EU og Singapore for stabil global adgang. Vores udbydere følger en zero-retention-policy og bruger ikke dine data til modeltræning.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -151,7 +151,6 @@ Vi understøtter en pay-as-you-go-model. Nedenfor er priserne **pr. 1M tokens**.
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -214,15 +213,23 @@ at opkræve dig mere end $20, hvis din saldo kommer under $5.
|
|||
|
||||
### Udfasede modeller
|
||||
|
||||
| Model | Udfasningsdato |
|
||||
| ---------------- | -------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Model | Udfasningsdato |
|
||||
| ------------------ | -------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -86,22 +86,22 @@ Limits sind in Dollarwerten definiert. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anza
|
|||
|
||||
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
|
||||
|
||||
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
|
||||
| ----------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
|
||||
| ------------------ | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:
|
||||
|
||||
|
|
@ -142,8 +142,8 @@ Du kannst auf die Go-Modelle auch über die folgenden API-Endpunkte zugreifen.
|
|||
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -157,6 +157,16 @@ Die [Modell-ID](/docs/config/#models) in deiner OpenCode Config verwendet das Fo
|
|||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Models
|
||||
|
||||
Du kannst die vollständige Liste der verfügbaren Modelle und ihrer Metadaten hier abrufen:
|
||||
|
||||
```
|
||||
https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Datenschutz
|
||||
|
||||
Der Plan ist in erster Linie für internationale Nutzer konzipiert, mit in US, EU und Singapore gehosteten Modellen für einen stabilen weltweiten Zugriff. Unsere Anbieter befolgen eine Zero-Retention-Richtlinie und verwenden Ihre Daten nicht für das Modelltraining.
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -140,7 +140,6 @@ Wir unterstützen ein Pay-as-you-go-Modell. Unten findest du die Preise **pro 1M
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -200,15 +199,23 @@ Angenommen, du setzt ein monatliches Nutzungslimit von $20, dann wird Zen in ein
|
|||
|
||||
### Veraltete Modelle
|
||||
|
