chore: generate
This commit is contained in:
parent
8f1ac2ddf6
commit
5687d617a3
24 changed files with 81 additions and 81 deletions
|
|
@ -88,10 +88,10 @@ I limiti sono definiti in valore in dollari. Questo significa che il conteggio e
|
|||
La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a pattern di utilizzo tipici di Go:
|
||||
|
||||
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 | Qwen3.6 Plus | Qwen3.5 Plus |
|
||||
| --------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------- | ------- |
|
||||
| richieste ogni 5 ore | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| richieste a settimana | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| richieste al mese | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
| --------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||
| richieste ogni 5 ore | 880 | 1.150 | 1.850 | 1.290 | 2.150 | 14.000 | 20.000 | 3,300 | 10,200 |
|
||||
| richieste a settimana | 2.150 | 2.880 | 4.630 | 3.225 | 5.450 | 35.000 | 50.000 | 8,200 | 25,200 |
|
||||
| richieste al mese | 4.300 | 5.750 | 9.250 | 6.450 | 10.900 | 70.000 | 100.000 | 20,500 | 50,500 |
|
||||
|
||||
Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue