deepseek v4 flash
This commit is contained in:
parent
ad82616445
commit
2df47ee394
39 changed files with 180 additions and 177 deletions
|
|
@ -13,7 +13,7 @@ Go fungerer som enhver annen leverandør i OpenCode. Du abonnerer på OpenCode G
|
|||
får din API-nøkkel. Det er **helt valgfritt**, og du trenger ikke å bruke det for å
|
||||
bruke OpenCode.
|
||||
|
||||
Det er primært utformet for internasjonale brukere, med modeller driftet i USA, EU og Singapore for stabil global tilgang.
|
||||
Det er først og fremst utviklet for internasjonale brukere og gir stabil global tilgang.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
@ -96,9 +96,9 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
|
|||
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
||||
| ----------------- | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | 2,050 | 5,100 | 10,250 |
|
||||
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
|
|
@ -136,10 +136,10 @@ Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens og den månedlige
|
|||
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Bruk |
|
||||
| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ---- |
|
||||
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (≤ 272K tokens) | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 | $15 |
|
||||
| GPT 5.6 Luna (> 272K tokens) | $0.40 | $1.80 | $0.04 | $0.50 | $15 |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
|
||||
|
|
@ -194,9 +194,9 @@ Du kan også få tilgang til Go-modeller gjennom følgende API-endepunkter.
|
|||
| Modell | Modell-ID | Endepunkt | AI SDK Package |
|
||||
| ----------------- | ----------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
|
||||
| Grok 4.5 | grok-4.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | gpt-5.6-luna | `https://opencode.ai/zen/go/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GLM-5.2 | glm-5.2 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GPT 5.6 Luna | gpt-5.6-luna | `https://opencode.ai/zen/go/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| Kimi K3 | kimi-k3 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -230,7 +230,7 @@ https://opencode.ai/zen/go/v1/models
|
|||
|
||||
## Personvern
|
||||
|
||||
Planen er primært utformet for internasjonale brukere, med modeller hostet i US, EU og Singapore for stabil global tilgang. Våre leverandører følger en zero-retention-policy og bruker ikke dataene dine til modelltrening.
|
||||
Abonnementet er først og fremst utviklet for internasjonale brukere og gir stabil global tilgang. Dataene dine vil ikke bli brukt til modelltrening.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue