go: glm 5.2
This commit is contained in:
parent
85a79292e6
commit
10b6672be1
38 changed files with 183 additions and 183 deletions
|
|
@ -53,8 +53,8 @@ Tylko jeden członek na obszar roboczy (workspace) może zasubskrybować OpenCod
|
|||
|
||||
Obecna lista modeli obejmuje:
|
||||
|
||||
- **GLM-5.2**
|
||||
- **GLM-5.1**
|
||||
- **GLM-5**
|
||||
- **Kimi K2.7 Code**
|
||||
- **Kimi K2.6**
|
||||
- **MiMo-V2.5**
|
||||
|
|
@ -79,14 +79,14 @@ OpenCode Go zawiera następujące limity:
|
|||
- **Limit tygodniowy** — użycie o wartości 30 $
|
||||
- **Limit miesięczny** — użycie o wartości 60 $
|
||||
|
||||
Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista liczba żądań zależy od używanego modelu. Tańsze modele, takie jak DeepSeek V4 Flash, pozwalają na więcej żądań, podczas gdy modele o wyższym koszcie, takie jak GLM-5.1, pozwalają na mniej.
|
||||
Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista liczba żądań zależy od używanego modelu. Tańsze modele, takie jak DeepSeek V4 Flash, pozwalają na więcej żądań, podczas gdy modele o wyższym koszcie, takie jak GLM-5.2, pozwalają na mniej.
|
||||
|
||||
Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:
|
||||
|
||||
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
|
|
@ -101,7 +101,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
|
|||
|
||||
Szacunki te opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:
|
||||
|
||||
- GLM-5/5.1 — 700 tokenów wejściowych, 52 000 w pamięci podręcznej, 150 tokenów wyjściowych na żądanie
|
||||
- GLM-5.2/5.1 — 700 tokenów wejściowych, 52 000 w pamięci podręcznej, 150 tokenów wyjściowych na żądanie
|
||||
- Kimi K2.7/K2.6 — 870 tokenów wejściowych, 55 000 w pamięci podręcznej, 200 tokenów wyjściowych na żądanie
|
||||
- DeepSeek V4 Pro — 750 tokenów wejściowych, 82 000 w pamięci podręcznej, 290 tokenów wyjściowych na żądanie
|
||||
- DeepSeek V4 Flash — 790 tokenów wejściowych, 68 000 w pamięci podręcznej, 280 tokenów wyjściowych na żądanie
|
||||
|
|
@ -117,8 +117,8 @@ Szacunki opierają się również na następujących cenach za 1M tokenów:
|
|||
|
||||
| Model | Wejście | Wyjście | Odczyt z cache | Zapis do cache |
|
||||
| ---------------------------- | ------- | ------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
|
@ -156,8 +156,8 @@ Możesz również uzyskać dostęp do modeli Go za pośrednictwem następującyc
|
|||
|
||||
| Model | ID modelu | Punkt końcowy | Pakiet AI SDK |
|
||||
| ----------------- | ----------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
|
||||
| GLM-5.2 | glm-5.2 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.7 | kimi-k2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue