go: glm 5.2
This commit is contained in:
parent
85a79292e6
commit
10b6672be1
38 changed files with 183 additions and 183 deletions
|
|
@ -59,8 +59,8 @@ Solo un miembro por espacio de trabajo puede suscribirse a OpenCode Go.
|
|||
|
||||
La lista actual de modelos incluye:
|
||||
|
||||
- **GLM-5.2**
|
||||
- **GLM-5.1**
|
||||
- **GLM-5**
|
||||
- **Kimi K2.7 Code**
|
||||
- **Kimi K2.6**
|
||||
- **MiMo-V2.5**
|
||||
|
|
@ -85,14 +85,14 @@ OpenCode Go incluye los siguientes límites:
|
|||
- **Límite semanal** — $30 de uso
|
||||
- **Límite mensual** — $60 de uso
|
||||
|
||||
Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad real de peticiones depende del modelo que uses. Los modelos más económicos como DeepSeek V4 Flash permiten más peticiones, mientras que los modelos de mayor costo como GLM-5.1 permiten menos.
|
||||
Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad real de peticiones depende del modelo que uses. Los modelos más económicos como DeepSeek V4 Flash permiten más peticiones, mientras que los modelos de mayor costo como GLM-5.2 permiten menos.
|
||||
|
||||
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
|
||||
|
||||
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
||||
| ----------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
|
||||
|
|
@ -107,7 +107,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
|
|||
|
||||
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
||||
|
||||
- GLM-5/5.1 — 700 tokens de entrada, 52,000 en caché, 150 tokens de salida por petición
|
||||
- GLM-5.2/5.1 — 700 tokens de entrada, 52,000 en caché, 150 tokens de salida por petición
|
||||
- Kimi K2.7/K2.6 — 870 tokens de entrada, 55,000 en caché, 200 tokens de salida por petición
|
||||
- DeepSeek V4 Pro — 750 tokens de entrada, 82,000 en caché, 290 tokens de salida por petición
|
||||
- DeepSeek V4 Flash — 790 tokens de entrada, 68,000 en caché, 280 tokens de salida por petición
|
||||
|
|
@ -123,8 +123,8 @@ Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens:
|
|||
|
||||
| Modelo | Entrada | Salida | Lectura en caché | Escritura en caché |
|
||||
| ---------------------------- | ------- | ------ | ---------------- | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - |
|
||||
|
|
@ -164,8 +164,8 @@ También puedes acceder a los modelos de Go a través de los siguientes endpoint
|
|||
|
||||
| Modelo | ID del modelo | Endpoint | Paquete de AI SDK |
|
||||
| ----------------- | ----------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
|
||||
| GLM-5.2 | glm-5.2 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.7 | kimi-k2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue