fix(docs): correct Kimi K2.7 Code request limits (#38248)

This commit is contained in:
Jack 2026-07-22 12:42:44 +08:00 committed by GitHub
commit 0a601cf334
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
18 changed files with 18 additions and 18 deletions

View file

@ -87,7 +87,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -97,7 +97,7 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -97,7 +97,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -89,7 +89,7 @@ Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf ty
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -97,7 +97,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -87,7 +87,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -97,7 +97,7 @@ The table below provides an estimated request count based on typical Go usage pa
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -95,7 +95,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -87,7 +87,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -87,7 +87,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -97,7 +97,7 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -91,7 +91,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -97,7 +97,7 @@ A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padr
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -97,7 +97,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -87,7 +87,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -87,7 +87,7 @@ Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek say
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -87,7 +87,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |

View file

@ -87,7 +87,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 3,380 | 6,750 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |